
Mopa Laser Marking Machine
ApplicationMaterials
Fiber lasermarkingmachineär lämplig förarbeteingwithmostmetalmarkingtillämpningar
suchasGold, silver, rostfritt stål, mässing, aluminium, stål,JärnIitaniumetc,och kanockså markonmanynon-metallmaterial, sådanaMAGMUSKLER,Nylon, PES,PVC,Makrolon.
Tillämpliga branscher
Telefonnycklar, genomskinliga plastnycklar, elektroniska komponenter, integrerade kretsar (IC),
elektriskapparater, spännen köksredskap, produkter av rostfritt stål och andra industrier.


Lasermarkeringsmaskiner använder laserstrålar för att markera permanenta ytor av olika under-
ences.Effekten av markeringen är att avslöja det djupa materialet genom förångning av ytmaterialet, och därmed gravera de utsökta mönster, varumärken och texter, det kan användas för märkning av logotyp, serienummer, streckkod och andra vackra mönster.

Tekniska parametrar | |
Lasertyp | Fiberlaser |
Laserkraft | 20W 30W50W 70W 100W |
Modell | LSF-20W LSF-30W LSF-50W |
LaserWavelength | 1064 nm |
MarkingArea | 75 * 75 mm 110 * 110 mm 150 mm * 150 mm 175 mm * 175 mm 200 * 200 mm 300 * 300 mm |
MarkingDepth | ≤ 1. 2 mm |
MarkingSpeed | 10000 mm / s |
MinimumLineWidth | 0. 012 mm |
MinimumCharacter | 0. 15 mm |
RepeatedPrecision | ± 0. 003 mm |
Livs spanofFiberLaserModule | 100000 timmar |
BeamQuality | M 2 < 1.=""> |
FocusSpotDiameter | GG lt; 0. 01 mm |
OutputPowerofLaser | 10% ~ 10 0% continuouslytobeadjusted |
SystemOperationEnvironment | WindowsXP / W7--32 / 64 bitar / W8--32 / 64 bitar |
CoolingMode | Luftkylning - Inbyggd |
TemperatureofOperationEnvironment | 15℃~35℃ |
PowerInput | 220 V / 50 HZ / singlephaseor 110 V / 60 HZ / enfas |
Populära Taggar: mopa lasermarkeringsmaskin, tillverkare, leverantörer, pris, till salu
Skicka förfrågan











